国際交流データ
交流協定締結の経過
大学間協定
No | 大学・機関名 | 国名 | 協定種別(締結年度) |
---|---|---|---|
1 | モンゴル国立大学 National University of Mongolia |
モンゴル | 覚書(H8) 学生相互派遣協定(H24) |
2 | ミシガン州立大学連合 Japan Center for Michigan Universities (JCMU) |
アメリカ | 一般協定(H9) 実行協定(H10) 学生相互派遣協定(H15) |
3 | ミシガン州立大学 Michigan State University (MSU) |
アメリカ | 覚書(H9) |
4 | レイクスペリオル州立大学 Lake Superior State University (LSSU) |
アメリカ | 覚書:短期研修(H12) |
5 | 湖南師範大学 Hunan Normal University |
中国 | 一般協定(H14) 学生相互派遣協定(H14) |
6 | 湖南農業大学 Hunan Agricultural University |
中国 | 一般協定(H14) 学生相互派遣協定(H19) |
7 | 中南大学 Central South University |
中国 | 一般協定(H18) |
8 | アウクスブルク大学 University of Augsburg |
ドイツ | 覚書(H20) 一般協定(H21) 学生相互派遣協定(H21) |
9 | ジャハンギルナガル大学 Jahangirnagar University |
バングラデシュ | 覚書(H21) 一般交流協定(H22) |
10 | セヴィーリャ大学 University of Seville |
スペイン | 一般協定(H22) 学生相互派遣協定(H22) |
11 | ダナン大学 University of Danang |
ベトナム | 一般協定(H22) |
12 | 海南大学 Hainan University |
中国 | 一般協定(H22) 学生相互派遣協定(H22) |
13 | ランシングコミュニティカレッジ Lansing Community College |
アメリカ | 一般協定(H23) |
14 | 蔚山大学 University of Ulsan |
韓国 | 一般協定(H23) |
15 | 青海民族大学 Qinghai University for Nationalities |
中国 | 一般協定(H23) 学生相互派遣協定(H24) |
16 | 内蒙古民族大学 Inner Mongolia University for the Nationalities |
中国 | 一般協定(H23) 学生相互派遣協定(H24) |
17 | オーバーン大学 モントゴメリー校 Auburn University at Montgomery |
アメリカ | 一般協定(H24) 学生相互派遣協定(H26) |
18 | リール政治学院 Lille Institute of Plitical Studies |
フランス | 一般協定(H24) 学生相互派遣協定(H24) |
19 | 光云大学校 Kwangwoon University |
韓国 | 一般協定(H24) |
20 | 江原大学校 Kangwon National University |
韓国 | 一般協定(H24) 学生相互派遣協定(H24) |
21 | リーズ大学 University of Leeds |
イギリス | 一般協定(H24) |
22 | アルマカレッジ Alma College |
アメリカ | 一般協定(H24) 学生相互派遣協定(H24) |
23 | コロンビアカレッジ Columbia College |
アメリカ | 一般協定(H24) 学生相互派遣協定(H25) |
24 | オークランド大学 イングリッシュランゲージアカデミー The University of Auckland English Language Academy |
ニュージーランド | 一般協定(H25) |
25 | ビクトリア大学 The University of Victoria English Language Centre |
カナダ | 一般協定(H25) |
26 | オリンピックカレッジ Olympic College |
アメリカ | 一般協定(H26) |
27 | スカジットバレーカレッジ Skagit Valley College |
アメリカ | 一般協定(H26) |
28 | シドニー工科大学 University of Technology, Sydney |
オーストラリア | 一般協定(H26) 学生相互派遣協定(H26) |
29 | マウントセントメリーズ大学 Mount St. Mary's University |
アメリカ | 一般協定(H26) 学生相互派遣協定(H26) |
30 | ペルージャ外国人大学 University of Foreigners of Perugia |
イタリア | 一般協定(H26) 学生相互派遣協定(H26) |
31 | 中興大学 National Chung Hsing University |
台湾 | 一般協定(H26) 学生相互派遣協定(H26) |
32 | オルレアン大学 University of Orleans |
フランス | 一般協定(H27) 学生相互派遣協定(H27) |
33 | スリッパリーロック大学 Slippery Rock University |
アメリカ | 覚書(H27) |
34 | エベレットカレッジ Everett Community College |
アメリカ | 一般協定(H27) |
35 | サンカルロス大学 University of San Carlos |
フィリピン | 一般協定(H27) 学生相互派遣協定(H27) |
36 | ポートランド州立大学 Portland State University |
アメリカ | 一般協定(H28) |
37 | サントトーマス大学 University of Santo Tomas |
フィリピン | 一般協定(H28) |
38 | インド国立工科大学 National Institute of Technology, Tiruchirappalli, India |
インド | 一般協定(H28) |
39 | ヨークセントジョン大学 York St John University |
イギリス | 相互派遣協定(H30) |
40 | ヒューストン大学ヴィクトリア校 University of Houston-Victoria |
アメリカ | 相互派遣協定(H30) |
学部・学科間協定
No | 大学・機関名 | 国名 | 協定種別(締結年度) |
---|---|---|---|
1 | 培材大学校日本学科 Department of Japanese Studies in theCollage of Foreign Studies, Pai Chai University |
韓国 | 学科間協定 人間文化学部地域文化学科(H9) |
2 | パジャジャラン大学農学部 Faculty of Agriculture, Padjadjaran University |
インドネシア | 学部間協定 環境科学部(H23) |
3 | 大眞大学校 Institute of DMZ and Gwangneung Forest Research Center, Daejin University |
韓国 | 学部間協定 環境科学部(H23) |
4 | モンゴル科学アカデミー地球環境研究所 Institute of Geoecology of Mongolian Academiy of Sciences |
モンゴル | 学部間協定 環境科学部(H24) |
5 | 華南環境科学研究所 South China Institute of Environmental Sciences, The Ministry of Environment Protection |
中国 | 学部間協定 環境科学部(H25) |
6 | コンケン大学 Khon Kaen University |
タイ | 学部間協定 環境科学部(H25) |
7 | ボゴール大学 Bogor Agricultural University |
インドネシア | 学部間協定 環境科学部(H26) |
8 | ウドンタニ・ラジャバット大学理学部 Faculty of Science, Udon Thani Rajabhat University |
タイ | 学部間協定 環境科学部(H28) |
留学生の在籍状況
学部 | 大学院 (博士前期) |
大学院 (博士後期) |
研究生 ・科目等履修生 |
交換留学生 | 合計 (国別) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 30 |
台湾 | 1 | 1 | ||||
韓国 | 6 | 6 | ||||
フィリピン | 1 | 1 | 2 | |||
ベトナム | 2 | 1 | 3 | |||
バングラデシュ | 1 | 1 | ||||
モンゴル | 1 | 2 | 3 | |||
インドネシア | 1 | 1 | ||||
スペイン | 1 | 1 | ||||
ウクライナ | 1 | 1 | ||||
オーストラリア | 3 | 3 | ||||
エチオピア | 1 | 1 | ||||
合計 | 5 | 6 | 10 | 11 | 21 | 53 |
令和5年11月1日現在