学生数

(令和6年5月1日現在)

学部

学部/学科 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 3年次 4年次 男子 女子
環境科学部 720 782 195 190 189 208 455 327
環境生態学科 120 130 37 32 30 31 89 41
環境政策・計画学科 160 177 40 44 39 54 104 73
環境建築デザイン学科 200 221 53 54 56 58 124 97
生物資源管理学科 240 254 65 60 64 65 138 116
工学部 600 648 162 152 152 182 548 100
材料化学科 200 220 55 52 54 59 163 57
機械システム工学科 200 218 57 50 51 60 197 21
電子システム工学科 200 210 50 50 47 63 188 22
人間文化学部 800 865 209 213 203 240 221 644
地域文化学科 240 256 61 65 60 70 110 146
生活デザイン学科 120 130 34 31 33 32 13 117
生活栄養学科 120 127 32 33 30 32 15 112
人間関係学科 120 131 30 32 31 38 27 104
国際コミュニケーション学科 200 221 52 52 49 68 56 165
人間看護学部 300 293 70 71 77 75 14 279
人間看護学科 300 293 70 71 77 75 14 279
合計 2,420 2,588 636 626 621 705 1,238 1,350
※収容定員には、3年次編入学を含む。

大学院博士前期(修士)課程

研究科/専攻 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 男子 女子
環境科学研究科 72 80 41 39 55 25
環境動態学専攻 36 37 21 16 25 12
環境計画学専攻 36 43 20 23 30 13
工学研究科 108 121 59 62 108 13
材料科学専攻 36 46 22 24 36 10
機械システム工学専攻 36 35 18 17 34 1
電子システム工学専攻 36 40 19 21 38 2
人間文化学研究科 32 36 17 19 16 20
地域文化学専攻 18 14 9 5 8 6
生活文化学専攻 14 22 8 14 8 14
人間看護学研究科 16 23 7 16 2 21
人間看護学専攻 16 23 7 16 2 21
合計 228 260 124 136 181 79

大学院博士後期課程

研究科/専攻 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 3年次 男子 女子
環境科学研究科 15 12 2 3 7 8 4
環境動態学専攻 9 7 1 3 3 7 2
環境計画学専攻 6 5 1 0 4 3 2
工学研究科 9 6 2 0 4 4 2
先端工学専攻 9 6 2 0 4 4 2
人間文化学研究科 15 11 2 2 7 4 7
地域文化学専攻 9 3 0 0 3 1 2
生活文化学専攻 6 8 2 2 4 3 5
合計 39 29 6 5 18 16 13